Челябинск, как и большинство трамвайных городов России, использует вагоны Усть-Катавского вагоностроительного завода: КТМ-5, КТМ-8, КТМ-19 и их модификации. В качестве учебных и грузовых вагонов используются трамваи на базе КТМ-5. Вагоны КТМ-5, КТМ-8 и КТМ-19 используются как самостоятельно, так и в составе двухвагонных поездов, работающих по системе многих единиц.
№ | Модель | Зав. № | Постр. | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
301 | 71-605 | Грузовой вагон | |||
302 | 71-605 | 4330 | 1977 | 2009 | Грузовой вагон |
303 | 71-605 | Грузовой вагон | |||
305 | 71-605 | Грузовой вагон | |||
306 | 71-608КМ | 77 | 05.1995 | Учебный вагон, в 2009 г. передан во второе депо (№ 2048) | |
307 | 71-608КМ | 93 | 1995 | Учебный вагон, в 2009 г. передан во второе депо (№ 2051) | |
308 | 71-608К | 24 | 01.1992 | ранее вагон имел номер 1210 | |
309 | ГС-4 (КРТТЗ) | 2009 | Снегоочиститель | ||
1201 | 71-608К | 158 | 1992 | Перенумерован в 2069 | |
1202 | 71-608К | 154 | 1992 | Перенумерован в 2117 | |
1203 | 71-605 | 8381 | 1983 | ||
1204 | 71-605 | 8375 | 1983 | ||
1205 | 71-605 | ||||
1206 | 71-605 | ||||
1207 | 71-605 | СМЕ 1207+1208 | |||
1208 | 71-605 | СМЕ 1207+1208 | |||
1209 | 71-605А | 986 | 1991 | ||
1210 | 71-608К | 24 | 01.1992 | Перенумерован в 308 | |
1211 | 71-605А | 1193 | 1992 | ||
1212 | 71-605А | 1191 | 1992 | ||
1213 | 71-605 | 10186 | 04.1986 | ||
1214 | 71-605 | 9961 | 1986 | ||
1215 | 71-605 | ||||
1216 | 71-605 | ||||
1217 | 71-605 | 10139 | 1986 | ||
1218 | 71-605 | 10026 | 02.1986 | ||
1219 | 71-605 | 10064 | 02.1989 | ||
1220 | 71-605 | 10136 | 1986 | ||
1221 | 71-605 | 10052 | 02.1986 | ||
1222 | 71-605 | ||||
1223 | 71-605 | ||||
1224 | 71-605 | ||||
1225 | 71-605 | СМЕ 1225+1226 | |||
1226 | 71-605 | СМЕ 1225+1226 | |||
1227 | 71-605 | СМЕ 1227+1228 | |||
1228 | 71-605 | СМЕ 1227+1228 | |||
1229 | 71-605 | 10153 | 04.1986 | ||
1230 | 71-605 | ||||
1231 | 71-605 | ||||
1232 | 71-605 | ||||
1233 | 71-605 | 9604 | 1985 | ||
1234 | 71-605 | 9655 | 1985 | ||
1235 | 71-605 | 10455 | 1986 | ||
1236 | 71-605 | 10440 | 08.1986 | ||
1237 | 71-605 | СМЕ 1237+1238 | |||
1238 | 71-605 | СМЕ 1237+1238 | |||
1239 | 71-605 | СМЕ 1239+1240 | |||
1240 | 71-605 | СМЕ 1239+1240 | |||
1241 | 71-605 | СМЕ 1241+1242 | |||
1242 | 71-605 | СМЕ 1241+1242 | |||
1243 | 71-605 | СМЕ 1243+1244 | |||
1244 | 71-605 | 10700 | 1986 | СМЕ 1243+1244 | |
1245 | 71-605 | 10692 | 1987 | ||
1246 | 71-605 | ||||
1247 | 71-605 | СМЕ 1247+1248 | |||
1248 | 71-605 | 10713 | 01.1987 | СМЕ 1247+1248 | |
1249 | 71-605 | 10576 | 1986 | СМЕ 1249+1250 | |
1250 | 71-605 | СМЕ 1249+1250 | |||
1251 | 71-605 | СМЕ 1251+1252 | |||
1252 | 71-605 | СМЕ 1251+1252 | |||
1253 | 71-605 | СМЕ 1253+1254 | |||
1254 | 71-605 | СМЕ 1253+1254 | |||
1255 | 71-605 | 10714 | 12.1986 | ||
1256 | 71-605 | 9896 | 1985 | ||
1257 | 71-605 | СМЕ 1257+1258 | |||
1258 | 71-605А | 912 | 1991 | СМЕ 1257+1258 | |
1259 | 71-605 | СМЕ 1259+1260 | |||
1260 | 71-605 | СМЕ 1259+1260 | |||
1261 | 71-605 | 10842 | 01.1987 | СМЕ 1261+1262 | |
1262 | 71-605 | 10801 | 01.1987 | СМЕ 1261+1262 | |
1263 | 71-605 | СМЕ 1263+1264 | |||
1264 | 71-605 | СМЕ 1263+1264 | |||
1265 | 71-605 | 10855 | 01.1987 | ||
1266 | 71-605 | 10838 | 02.1987 | ||
1267 | 71-605 | 10574 | 1986 | СМЕ 1267+1268 | |
1268 | 71-605А | 328 | 1990 | СМЕ 1267+1268 | |
1269 | 71-605 | 10967 | 1987 | ||
1270 | 71-605 | ||||
1271 | 71-605 | 10815 | 01.1987 | СМЕ 1271+1272 | |
1272 | 71-605 | 10712 | 01.1987 | СМЕ 1271+1272 | |
1273 | 71-605 | 10990 | 05.1987 | СМЕ 1273+1274 | |
1274 | 71-605 | 11503 | 06.1987 | СМЕ 1273+1274 | |
1275 | 71-605 | 10828 | 02.1987 | СМЕ 1275+1276 | |
1276 | 71-605 | 11007 | 05.1987 | СМЕ 1275+1276 | |
1277 | 71-605 | 10999 | 1987 | ||
1278 | 71-605 | 10976 | 04.1987 | ||
1279 | 71-605 | СМЕ 1279+1280 | |||
1280 | 71-605 | 10994 | 05.1987 | СМЕ 1279+1280 | |
1281 | 71-605 | 11056 | 06.1987 | ||
1282 | 71-605 | 11363 | 11.1987 | ||
1283 | 71-605 | 11444 | 12.1987 | ||
1284 | 71-605 | 11484 | 01.1988 | ||
1285 | 71-605 | 11482 | 01.1988 | ||
1286 | 71-605 | 11041 | 06.1987 | ||
1287 | 71-605 | 11474 | 01.1988 | ||
1288 | 71-605 | 10997 | 1987 | ||
1289 | 71-605 | 11391 | 11.1987 | ||
1290 | 71-605 | 10993 | 1987 | ||
1291 | 71-605 | ||||
1292 | 71-605 | 11383 | 11.1987 | ||
1293 | 71-605 | 10522 | 10.1986 | ||
1294 | 71-605 | 11386 | 11.1987 | ||
1295 | 71-605 | 11371 | 11.1987 | ||
1296 | 71-605 | ||||
1297 | 71-605 | 11352 | 12.1987 | ||
1298 | 71-605 | 11464 | 12.1988 | ||
1299 | 71-605 | 11483 | 01.1988 | ||
1300 | 71-605 | 11421 | 12.1987 | ||
1301 | 71-605 | 10825 | 02.1987 | ||
1302 | 71-605 | 11502 | 02.1988 | ||
1303 | 71-605 | 10987 | 05.1987 | ||
1304 | 71-605 | 11566 | 02.1988 | ||
1305 | 71-605 | ||||
1306 | 71-605 | 11576 | 02.1988 | ||
1308 | 71-605 | 11052 | 1987 | ||
1309 | 71-605 | 11511 | 1988 | ||
1310 | 71-605 | 11508 | 1988 | ||
1311 | 71-605 | 11350 | 11.1987 | ||
1312 | 71-605 | 11501 | 01.1988 | ||
1313 | 71-605 | 11491 | 1988 | ||
1314 | 71-605 | 11570 | 02.1988 | ||
1315 | 71-605 | 11534 | 02.1988 | ||
1316 | 71-605 | 11505 | 01.1988 | ||
1317 | 71-605 | 11348 | 11.1987 | ||
1318 | 71-605 | 11426 | 12.1987 | ||
1319 | 71-605 | 11519 | 01.1988 | ||
1320 | 71-605 | 11572 | 02.1988 | ||
1321 | 71-605 | 11512 | 01.1988 | ||
1322 | 71-605 | 12012 | 10.1988 | ||
1323 | 71-605 | 12037 | 10.1988 | ||
1324 | 71-605 | 11957 | 1988 | ||
1325 | 71-605 | 12364 | 02.1989 | СМЕ 1325+1326 | |
1326 | 71-605 | 12762 | 10.1989 | СМЕ 1325+1326 | |
1327 | 71-605 | 11993 | 09.1988 | ||
1328 | 71-605 | 12223 | 01.1989 | СМЕ 1329+1328 | |
1329 | 71-605 | СМЕ 1329+1328 | |||
1330 | 71-605 | 12303 | 03.1989 | ||
1331 | 71-605 | 11983 | 03.1989 | ||
1332 | 71-605 | 12190 | 01.1989 | СМЕ 1333+1332 | |
1333 | 71-605 | 10220 | 1986 | СМЕ 1333+1332 | |
1334 | 71-605 | 12354 | 1989 | ||
1335 | 71-605 | 12338 | 03.1989 | ||
1336 | 71-605 | 12292 | 02.1989 | СМЕ 1336+1337 | |
1337 | 71-605 | 12095 | 1988 | СМЕ 1336+1337 | |
1338 | 71-605 | 12231 | 01.1989 | ||
1339 | 71-605 | 12293 | 02.1989 | СМЕ 1339+1340 | |
1340 | 71-605 | 12345 | 03.1989 | СМЕ 1339+1340 | |
1341 | 71-605 | СМЕ 1341+1342 | |||
1342 | 71-605 | 12048 | 10.1988 | СМЕ 1341+1342 | |
1343 | 71-605 | 12466 | 1989 | ||
1344 | 71-605 | 11979 | 1988 | СМЕ 1344+1345 | |
1345 | 71-605 | 12032 | 10.1988 | СМЕ 1344+1345 | |
1346 | 71-605 | 12496 | 06.1989 | ||
1347 | 71-605 | ||||
1348 | 71-605 | 11434 | 12.1987 | ||
1349 | 71-605 | 12457 | 05.1989 | ||
1350 | 71-605А | 1219 | 01.1989 | ||
1351 | 71-605 | 12531 | 07.1989 | ||
1352 | 71-605А | 143 | 03.1990 | ||
1353 | 71-605А | 166 | 04.1990 | ||
1354 | 71-605 | ||||
1355 | 71-605А | 571 | 11.1990 | ||
1356 | 71-605 | 12881 | 12.1989 | ||
1357 | 71-605 | 12497 | 06.1989 | ||
1358 | 71-605 | СМЕ 1358+1359 | |||
1359 | 71-605 | СМЕ 1358+1359 | |||
1360 | 71-605А | 175 | 04.1990 | СМЕ 1360+1361 | |
1361 | 71-605А | 179 | 1990 | СМЕ 1360+1361 | |
1362 | 71-605А | 574 | 11.1990 | ||
1363 | 71-605 | ||||
1364 | 71-605 | 12464 | 10.1989 | ||
1365 | 71-605 | 12467 | 1989 | ||
1366 | 71-605 | 12453 | 06.1989 | ||
1367 | 71-605 | 12564 | 07.1989 | ||
1368 | 71-605 | 12738 | 1989 | СМЕ 1368+1369 | |
1369 | 71-605 | 12758 | 1989 | СМЕ 1368+1369 | |
1370 | 71-605 | 9687 | 1985 | СМЕ 1370+1371 | |
1371 | 71-605 | 9701 | 1985 | СМЕ 1370+1371 | |
1372 | 71-605 | 12812 | 12.1989 | СМЕ 1372+1373 | |
1373 | 71-605А | 707 | 02.1991 | СМЕ 1372+1373 | |
1374 | 71-605А | 333 | 07.1990 | СМЕ 1375+1374 | |
1375 | 71-605А | 382 | 08.1990 | СМЕ 1375+1374 | |
1376 | 71-605А | 427 | 1990 | СМЕ 1376+1377 | |
1377 | 71-605А | 426 | 10.1990 | СМЕ 1376+1377 | |
1378 | 71-605А | 580 | 11.1990 | СМЕ 1378+1379 | |
1379 | 71-605А | 575 | 11.1990 | СМЕ 1378+1379 | |
1380 | 71-605 | 10837 | 1987 | СМЕ 1380+1381 | |
1381 | 71-605 | 10827 | 02.1987 | СМЕ 1380+1381 | |
1382 | 71-605А | 576 | 1990 | СМЕ 1382+1383 | |
1383 | 71-605А | 577 | 1990 | СМЕ 1382+1383 | |
1384 | 71-605А | 713 | 02.1991 | СМЕ 1384+1385 | |
1385 | 71-605А | 714 | 02.1991 | СМЕ 1384+1385 | |
1386 | 71-605А | 717 | 02.1991 | СМЕ 1386+1387, в 2010 г. перенумерован в 1397 | |
1387 | 71-605А | 718 | 02.1991 | СМЕ 1386+1387 | |
1388 | 71-605А | 813 | 1991 | СМЕ 1388+1389 | |
1389 | 71-605А | 814 | 1991 | СМЕ 1388+1389 | |
1390 | 71-605А | 1000 | 1991 | ||
1391 | 71-605А | 863 | 1991 | ||
1392 | 71-605А | 1204 | 12.1991 | СМЕ 1392+1393 | |
1393 | 71-605А | 1195 | 1992 | СМЕ 1392+1393 | |
1394 | 71-605А | 1012 | 1991 | СМЕ 1394+1395 | |
1395 | 71-605А | 1009 | 1991 | СМЕ 1394+1395 | |
1396 | 71-605А | 791 | 1991 | СМЕ 1396+1397 | |
1397 | 71-605А | 799 | 1991 | СМЕ 1396+1397 | |
1397 | 71-605А | 717 | 02.1991 | СМЕ 1396+1397, ранее имел номер 1386 | |
1398 | 71-605А | 1187 | 1991 | ||
1399 | 71-605А | 1207 | 1991 | ||
1400 | 71-608К | 77 | 10.1992 | Перенумерован в 2049 |
№ | Модель | Зав. № | Постр. | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
400 | ВТК-06 | 11938 | 1988 | Рельсошлифовальщик | |
401 | ВТК-24 | Вихревой снегоочиститель | |||
402 | ВТК-01 | Снегоочиститель | |||
404 | 71-605 | Сетеизмеритель | |||
405 | 71-605 | Лаборатория контактной сети | |||
407 | ТС-34Д | Лаборатория контактной сети | |||
409 | 71-605 | Учебный вагон | |||
410 | 71-608К | Учебный вагон | |||
411 | 71-605 | Учебный вагон | |||
414 | 71-605 | Грузовой вагон | |||
416 | 71-605 | Грузовой вагон | |||
417 | 71-605 | Грузовой вагон | |||
417 | 71-608К | 1 | 1990 | Перенумерован в 2117 | |
418 | 71-605 | Грузовой | |||
418 | 71-608К | 2 | 01.1990 | Перенумерован в 2182 | |
419 | 71-608К | 3 | 01.1990 | Перенумерован в 2183 | |
2001 | 71-619 | 2 | 1999 | ||
2002 | 71-605 | 5552 | 1979 | ||
2003 | 71-605 | 7928 | 03.1983 | ||
2004 | 71-605 | 7965 | 1983 | 2009 | |
2005 | 71-605 | 7956 | 1983 | 2009 | |
2006 | 71-619КТ | 1 | 2000 | задние фонари от «Газели» | |
2007 | 71-605 | 12891 | 12.1989 | ||
2008 | 71-605 | 10690 | 01.1987 | СМЕ 2008+2009 | |
2009 | 71-605 | 10691 | 01.1987 | СМЕ 2009+2008 | |
2010 | 71-605 | 11458 | 12.1987 | ||
2011 | 71-605 | 10021 | 1986 | ||
2012 | 71-605 | 11437 | 12.1987 | ||
2013 | 71-605 | 10058 | 1986 | ||
2014 | 71-605 | 12896 | 12.1989 | ||
2015 | 71-605 | 11431 | 12.1987 | ||
2016 | 71-605 | 11435 | 12.1987 | ||
2017 | 71-608К | 724 | 1993 | СМЕ 2018+2017 | |
2018 | 71-608К | 745 | 1994 | СМЕ 2018+2017 | |
2019 | 71-605 | 11446 | 12.1987 | СМЕ 2019+2020 | |
2020 | 71-605 | 11445 | 12.1987 | СМЕ 2019+2020 | |
2021 | 71-605 | 12890 | 12.1989 | СМЕ 2021+2023 | |
2022 | 71-605А | 716 | 02.1991 | ||
2023 | 71-605 | 12888 | 12.1989 | СМЕ 2021+2023 | |
2024 | 71-608К | 613 | 11.1993 | ||
2025 | 71-608К | 689 | 11.1993 | ||
2026 | 71-605 | 11513 | 1988 | ||
2027 | 71-605 | 11480 | 1988 | ||
2028 | 71-608К | 698 | 12.1993 | ||
2029 | 71-608К | 704 | 1993 | СМЕ 2029+2032 | |
2030 | 71-605 | 11518 | 1988 | ||
2031 | 71-608К | 752 | 1994 | ||
2032 | 71-608К | 710 | 1993 | СМЕ 2029+2032 | |
2033 | 71-605А | 325 | 07.1990 | СМЕ 2034+2033 | |
2034 | 71-605А | 327 | 07.1990 | СМЕ 2034+2033 | |
2035 | 71-608К | 810 | 05.1994 | ||
2036 | 71-608К | 843 | 04.1994 | ||
2037 | 71-608К | 839 | 03.1994 | ||
2038 | 71-608К | 835 | 05.1994 | ||
2039 | 71-608КМ | 204 | 1995 | ||
2040 | 71-605 | 11517 | 1988 | ||
2041 | 71-608К | 869 | 08.1994 | ||
2042 | 71-608К | 846 | 1994 | ||
2043 | 71-619КТ | 11 | 03.2004 | прислонно-сдвижные двери | |
2044 | 71-608К | 844 | 09.1994 | ||
2045 | 71-619КТ | 2 | 12.2001 | прислонно-сдвижные двери | |
2046 | 71-608К | 851 | 07.1994 | ||
2046 | 71-619КТ | 3 | 12.2001 | прислонно-сдвижные двери | |
2047 | 71-608К | 5 | 1989 | ранее имел номер 2181 | |
2047 | 71-608К | 854 | 07.1994 | ||
2048 | 71-608КМ | 77 | 05.1995 | до 2009 г. имел номер 306 | |
2049 | 71-608К | 77 | 10.1992 | ранее вагон имел номер 1400 | |
2050 | 71-608К | 764 | 07.1994 | ||
2051 | 71-605 | 6977 | 1981 | ||
2051 | 71-608КМ | 93 | 1995 | до 2009 г. имел номер 307 | |
2052 | 71-608КМ | 160 | 1995 | СМЕ 2052+2053 | |
2053 | 71-608КМ | 169 | 1995 | СМЕ 2052+2053 | |
2054 | 71-605 | 6955 | 1981 | ||
2055 | 71-605 | 7090 | 12.1981 | ||
2056 | 71-608К | 775 | 07.1994 | ||
2057 | 71-605 | 7980 | 1983 | ||
2058 | 71-605 | 7982 | 1983 | ||
2059 | 71-605 | 8463 | 12.1983 | ||
2060 | 71-605 | 9179 | 12.1984 | ||
2061 | 71-605 | 8486 | 1984 | ||
2062 | 71-605 | 9163 | 12.1984 | ||
2063 | 71-619КТ | 7 | 03.2004 | полупантограф, прислонно-сдвижные двери | |
2064 | 71-619КТ | 8 | 03.2004 | прислонно-сдвижные двери | |
2065 | 71-605 | 8379 | 11.1983 | ||
2066 | 71-605 | 9188 | 12.1984 | ||
2067 | 71-605 | 8348 | 11.1983 | В 2010 г. перенумерован в 2150 | |
2068 | 71-605 | 11021 | 05.1987 | ||
2069 | 71-608К | 158 | 1992 | ранее вагон имел номер 1201 | |
2070 | 71-605 | 11032 | 1987 | ||
2071 | 71-605 | 7774 | 01.1983 | 2009 | |
2072 | 71-619КТ | 9 | 03.2004 | СМЕ 2073+2072, прислонно-сдвижные двери | |
2073 | 71-619КТ | 10 | 03.2004 | СМЕ 2073+2072, прислонно-сдвижные двери | |
2074 | 71-608КМ | 71 | 1995 | СМЕ 2074+2075 | |
2075 | 71-608КМ | 89 | 05.1995 | СМЕ 2074+2075 | |
2076 | 71-605 | 9621 | 1985 | ||
2077 | 71-605 | 9612 | 1985 | ||
2078 | 71-605 | 8765 | 09.1984 | ||
2079 | 71-605 | 9462 | 05.1985 | ||
2081 | 71-605 | 7601 | 1982 | 2009 | |
2082 | 71-605 | 8205 | 1984 | ||
2083 | 71-605 | 8206 | 1984 | ||
2084 | 71-605 | 7579 | 1982 | 2009 | |
2085 | 71-605 | 10045 | 02.1986 | ||
2086 | 71-605 | 9920 | 12.1985 | ||
2087 | 71-605 | 6976 | 1981 | ||
2089 | 71-605 | 8756 | 05.1984 | ||
2090 | 71-605 | 9950 | 1986 | ||
2091 | 71-605 | 9476 | 1985 | ||
2092 | 71-605 | 9674 | 1985 | СМЕ 2097+2092 | |
2093 | 71-605 | 8738 | 05.1984 | КР | |
2094 | 71-605 | 10657 | 1986 | СМЕ 2094+2096 | |
2095 | 71-605 | 9117 | 12.1984 | ||
2096 | 71-605 | 10684 | 1986 | СМЕ 2094+2096 | |
2097 | 71-605 | 9672 | 1985 | СМЕ 2097+2092 | |
2098 | 71-605 | 8458 | 12.1983 | ||
2099 | 71-605 | 8468 | 12.1983 | ||
2100 | 71-605 | 9140 | 11.1984 | ||
2101 | 71-605 | 9183 | 12.1984 | ||
2102 | 71-605 | 8467 | 1983 | ||
2103 | 71-605 | 9915 | 1986 | ||
2104 | 71-605 | 8455 | 1983 | ||
2105 | 71-605 | 9928 | 1986 | ||
2107 | 71-605 | 9484 | 05.1985 | ||
2108 | 71-605 | 9673 | 09.1985 | ||
2109 | 71-605 | СМЕ 2109+2110 | |||
2110 | 71-605 | 8462 | 12.1983 | СМЕ 2109+2110 | |
2111 | 71-605 | 9663 | 1985 | ||
2112 | 71-605 | 8461 | 12.1983 | СМЕ 2112+2116 | |
2113 | 71-605 | 9580 | 1985 | ||
2114 | 71-605 | 9628 | 1985 | ||
2115 | 71-605 | 11057 | 06.1987 | ||
2116 | 71-605 | 8414 | 01.1984 | СМЕ 2112+2116 | |
2117 | 71-608К | 1 | 1990 | ранее вагон имел номер 417 | |
2117 | 71-608К | 154 | 1992 | ранее вагон имел номер 1202 | |
2118 | 71-605 | 9594 | 1985 | СМЕ 2118+2120 | |
2119 | 71-605 | 11042 | 1987 | ||
2120 | 71-605 | 9623 | 1985 | СМЕ 2118+2120 | |
2121 | 71-605 | 9557 | 06.1985 | СМЕ 2121+2122 | |
2122 | 71-605 | 9553 | 1985 | СМЕ 2121+2122 | |
2123 | 71-608К | 793 | 1994 | ||
2124 | 71-605 | 9616 | 1985 | ||
2125 | 71-605 | 9618 | 1985 | ||
2126 | 71-605 | 10695 | 01.1987 | СМЕ 2126+2127 | |
2127 | 71-605 | 10696 | 01.1987 | СМЕ 2126+2127 | |
2128 | 71-605 | 9504 | 1985 | СМЕ 2128+2129 | |
2129 | 71-605 | 9497 | 1985 | СМЕ 2128+2129 | |
2130 | 71-605 | 11978 | 1988 | СМЕ 2139+2130 | |
2131 | 71-605 | 9676 | 1985 | ||
2132 | 71-605 | 9685 | 1985 | ||
2133 | 71-605 | 8598 | 1984 | СМЕ 2133+2134. Ранее имел номер 2138. | |
2133 | 71-605 | 9559 | 1985 | 2010 | СМЕ 2133+2134 |
2134 | 71-605 | 8634 | 1984 | СМЕ 2133+2134. Ранее имел номер 2148. | |
2134 | 71-605 | 9546 | 1985 | 2010 | СМЕ 2133+2134 |
2135 | 71-605 | 10045 | 1986 | ||
2136 | 71-605 | 10049 | 02.1986 | ||
2137 | 71-605 | 8452 | 01.1984 | ||
2138 | 71-605 | 8598 | 1984 | СМЕ 2138+2148. В 2010 г. перенумерован в 2133 | |
2139 | 71-605 | 12038 | 1988 | СМЕ 2139+2130 | |
2140 | 71-605 | 8729 | 1984 | ||
2141 | 71-608КМ | 137 | 1995 | СМЕ 2141+2143 | |
2142 | 71-605 | 9691 | 1986 | ||
2143 | 71-608КМ | 155 | 1995 | СМЕ 2141+2143 | |
2144 | 71-605 | 9710 | 1985 | ||
2145 | 71-605 | 8748 | 1984 | ||
2146 | 71-605 | 9826 | 11.1985 | ||
2147 | 71-605 | 9856 | 1986 | ||
2148 | 71-605 | 8634 | 1984 | СМЕ 2138+2148. В 2010 г. перенумерован в 2134 | |
2150 | 71-606 | 1976 | в 1980 г. возвращён в Усть-Катав | ||
2150 | 71-605 | 7439 | 1982 | 2009 | |
2150 | 71-605 | 8348 | 11.1983 | Ранее имел номер 2067 | |
2151 | 71-606 | 1976 | в 1980 г. возвращён в Усть-Катав | ||
2151 | 71-605 | 8459 | 12.1983 | ||
2152 | 71-605 | 8473 | 12.1983 | СМЕ 2152+2153 | |
2153 | 71-605А | 75 | 02.1990 | СМЕ 2152+2153 | |
2154 | 71-605А | 62 | 02.1990 | ||
2155 | 71-605 | 8480 | 12.1983 | ||
2156 | 71-605 | 8444 | 12.1983 | ||
2157 | 71-605А | 326 | 06.1990 | ||
2158 | 71-605А | 715 | 02.1991 | СМЕ 2158+2159 | |
2159 | 71-605А | 719 | 02.1991 | СМЕ 2158+2159 | |
2160 | 71-605А | 587 | 11.1990 | ||
2161 | 71-605А | 591 | 11.1990 | ||
2162 | 71-605А | 668 | 01.1991 | ||
2163 | 71-605А | 721 | 02.1991 | ||
2164 | 71-605А | 1209 | 1992 | ||
2165 | 71-605А | 1211 | 1992 | ||
2166 | 71-605А | 1212 | 01.1992 | ||
2167 | 71-605А | 1189 | 01.1992 | ||
2168 | 71-608К | 690 | 11.1993 | СМЕ 2168+2169 | |
2169 | 71-608К | 693 | 11.1993 | СМЕ 2168+2169 | |
2172 | 71-605 | 6684 | 1981 | ||
2173 | 71-605 | 6982 | 1981 | ||
2174 | 71-605 | 6996 | 11.1981 | СМЕ 2175+2174 | |
2175 | 71-605 | 7320 | 04.1982 | СМЕ 2175+2174 | |
2176 | 71-605 | 7178 | 02.1982 | 2009 | |
2177 | 71-605 | 7328 | 1982 | ||
2178 | 71-605 | 7327 | 1982 | ||
2179 | 71-605 | 1982 | |||
2180 | 71-605 | 7099 | 1982 | ||
2181 | 71-608К | 5 | 1989 | номер изменен на 2047 | |
2182 | 71-608К | 2 | 01.1990 | ранее вагон имел номер 418 | |
2183 | 71-608К | 3 | 01.1990 | ранее вагон имел номер 419 | |
2184 | 71-605 | 10625 | 1986 | ||
2184 | 71-608К | 54 | 07.1992 | ||
2185 | 71-608К | 57 | 1992 |
Соседние подразделы:
Количество просмотров:
Маршруты трамваев
Маршруты с остановками и режимами работы... |
|
Схема движения трамваев
|
|
Контакты: Депо. Руководство
|
|
Объявления. Трамвай
|
|
Форум-Блог. Трамвай
|
Количество просмотров: